VORES Vejrudsigt

Højslev

Lige nu

16°
💧 0 mm
💨 7 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
18°
💧 13,4 mm
💨 4,6 m/s
Lørdag
19°
💧 1,7 mm
💨 4,9 m/s
Søndag
19°
💧 1,5 mm
💨 2,8 m/s
Mandag
18°
💧 5,7 mm
💨 3,1 m/s
Tirsdag
20°
💧 0 mm
💨 4,3 m/s
Onsdag
18°
💧 4,6 mm
💨 4,7 m/s
Torsdag
17°
💧 4 mm
💨 4,9 m/s

I dag 28. august

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
9:00 17° 0,4 mm 6,9 m/s
10:00 16° 0 mm 7 m/s
11:00 18° 0,3 mm 7,5 m/s
12:00 18° 0,1 mm 7 m/s
13:00 18° 0,3 mm 5,8 m/s
14:00 17° 0,2 mm 5,7 m/s
15:00 16° 0,5 mm 4,8 m/s
16:00 16° 0 mm 5,4 m/s
17:00 16° 0,4 mm 4,8 m/s
18:00 16° 4,3 mm 2,8 m/s
19:00 16° 6,2 mm 4,5 m/s
20:00 16° 0,7 mm 1,6 m/s
21:00 16° 0 mm 2,2 m/s
22:00 16° 0 mm 2,3 m/s
23:00 16° 0 mm 2,5 m/s
0:00 16° 0 mm 3,4 m/s
1:00 16° 0 mm 3,4 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway